es-419
El éxito de taquilla de cinco semanas que representa la Temporada Stars no solo ofrece acción de alto voltaje e increíbles premios garantizados. ¡Súmate a la acción y participa en varios episodios porque podrías ganar una parte de US$100.000 en tickets para la Serie de Año Nuevo!
Lucha por llegar a la cima, ya que el ganador de la tabla de clasificación general se llevará un paquete para la Serie de Año Nuevo valorado en más de US$18.000.
(Alerta de spoiler: Mantente atento, ya que algunos episodios otorgarán el doble o incluso el triple de puntos para la tabla de clasificación.)
Dado que todos merecen la oportunidad de liderar la tabla de clasificación, ofrecemos tres niveles de tablas de clasificación diferentes según las entradas, además de una clasificación general:
Ten en cuenta además que los siguientes episodios otorgarán el DOBLE de puntos.
Pero todo podría resumirse a la Final de la Temporada (Episodio 29). Y no lo des por terminado antes de tiempo, ¡porque este episodio otorgará el TRIPLE de puntos!
Nota importante: Los jugadores de Suecia, Alemania, Dinamarca y Bélgica no reúnen las condiciones para recibir premios de las tablas de clasificación debido a regulaciones regionales.
BAJA | MEDIA | ALTA | GENERAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$5.250 | 5 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | US$9.400 | 1 ticket de US$5.200 para la Serie de Año Nuevo + 4 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | US$13.550 | 2 tickets de US$5.200 para la Serie de Año Nuevo + 3 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | US$18.800 | 2 tickets de US$5.200 para la Serie de Año Nuevo + 8 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo |
2 | US$2.427 | 2 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo + 4 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$6.300 | 6 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | US$9.400 | 1 ticket de US$5.200 para la Serie de Año Nuevo + 4 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | ||
3 | US$1.486 | 1 ticket de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo + 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$5.250 | 5 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | US$7.300 | 1 ticket de US$5.200 para la Serie de Año Nuevo + 2 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | ||
4 | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$2.100 | 2 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | ||||
5 | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$2.100 | 2 tickets de US$1.050 para la Serie de Año Nuevo | ||||
6 | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
7 | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
8 | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
9 | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
10 | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$1.090 | 10 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
11 | US$218 | 2 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
12 | US$218 | 2 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
13 | US$218 | 2 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
14 | US$218 | 2 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
15 | US$218 | 2 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | US$545 | 5 tickets de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
16 | US$165 | 3 tickets de US$55 para la Serie de Año Nuevo | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
17 | US$165 | 3 tickets de US$55 para la Serie de Año Nuevo | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
18 | US$165 | 3 tickets de US$55 para la Serie de Año Nuevo | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
19 | US$165 | 3 tickets de US$55 para la Serie de Año Nuevo | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
20 | US$165 | 3 tickets de US$55 para la Serie de Año Nuevo | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||
21 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
22 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
23 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
24 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
25 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
26 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
27 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
28 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
29 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
30 | US$109 | Ticket de US$109 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
31 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
32 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
33 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
34 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
35 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
36 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
37 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
38 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
39 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
40 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
41 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
42 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
43 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
44 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo | ||||||
45 | US$55 | Ticket de US$55 para la Serie de Año Nuevo |
Puesto | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
No hay información disponible |
Puesto | Puntos |
---|---|
Campeón del torneo | 100 |
2.º puesto | 80 |
3.er puesto | 70 |
4.º puesto | 60 |
5.º puesto | 55 |
6.º puesto | 50 |
7.º puesto | 45 |
8.º puesto | 40 |
9.º puesto | 35 |
10.º-18.º puesto | 30 |
Resto de puestos premiados: mejor 10 % | 25 |
Resto de puestos premiados: 2.º 10 % | 20 |
Resto de puestos premiados: 2.º 20 % | 15 |
Resto de puestos premiados: 3.er 20 % | 10 |
Resto de puestos premiados: último 40 % | 5 |
No se otorgarán puntos a los puestos no premiados. |
En qué consiste la oferta
Los jugadores que participen en los torneos o episodios de la Temporada Stars durante el período de la oferta, según se especifica a continuación, podrán obtener puntos para las tablas de clasificación y así tener la oportunidad de ganar una parte de US$100.000 en premios en forma de tickets de torneo para la Serie de Año Nuevo.
Hay 4 tablas de clasificación de la Temporada Stars disponibles en función de la entrada al torneo:
Cada torneo o episodio de la Temporada Stars se clasificará como evento bajo (L), medio (M) o alto (H).
Cuándo se celebra la oferta
La oferta estará disponible desde las 00:00 h ET del 27 de octubre hasta las 23:59 h ET del 2 de diciembre de 2024.
Quiénes pueden participar y qué condiciones deben reunir
La oferta está disponible para cualquier jugador que posea una cuenta de dinero real activa y verificada con Staruniv.
Para participar en la oferta y ganar puntos para la tabla de clasificación, los jugadores deben participar en torneos o episodios de la Temporada Stars.
Los puntos de las tablas de clasificación se otorgarán en función de la posición en la que finalicen, como se describió anteriormente.
Los torneos o episodios de la Temporada Stars seleccionados también otorgarán el doble o triple de puntos para la tabla de clasificación:
En caso de empate en el primer puesto de una tabla de clasificación, el ganador se definirá en función de la cantidad ganada en general en los torneos o episodios de la Temporada Stars.
Los jugadores de Suecia, Alemania, Dinamarca y Bélgica no reúnen las condiciones para recibir premios de la tabla de clasificación, pero sí podrán acumular puntos y ocupar puestos en dicha tabla.
Los jugadores elegibles recibirán puntos de acuerdo con sus propias posiciones finales, incluso si terminan en puestos inferiores a los de un jugador no elegible. Si un jugador no elegible termina en el primer puesto de una tabla de clasificación, el premio se otorgará al jugador elegible que ocupe la posición más alta.
Límites y requisitos de apuestas según el tipo de juego
Todos los torneos o episodios de la Temporada Stars clasificados contribuirán a la tabla de clasificación general de Jugador de la Temporada Stars.
Los eventos paralelos de la Temporada Stars quedan excluidos de las tablas de clasificación.
Cómo obtener y canjear la oferta
Al final del período de la oferta, el jugador que haya sumado la mayor cantidad de puntos en cada tabla de clasificación será el ganador de dicha tabla. Los precios están detallados anteriormente.
Los tickets se acreditarán inmediatamente en la cuenta de Stars del jugador.
Puedes usar los tickets de la Serie de Año Nuevo para registrarte y jugar torneos de la Serie de Año Nuevo con entradas del mismo valor del ticket.
Todos los tickets para la Serie de Año Nuevo vencerán el 14 de enero. No tendrán valor alguno una vez vencidos ni habrá compensación a cambio.
Los puntos de la tabla de clasificación vencerán en cuanto finalice la Temporada Stars el 2 de diciembre, y quedarán sin valor alguno.
Qué más tienes que saber
Podrás ver los resultados de las tablas de clasificación en la sección correspondiente en Internet (si está disponible), en la aplicación a través de un smartphone o una tableta, o en el software de escritorio descargable.
Haz clic aquí para consultar los términos y condiciones generales de la promoción.