| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Romain Esse | |||
| Christantus Uche | |||
| Daichi Kamada | |||
| Jaydee Canvot | |||
| Jefferson Lerma | |||
| Kaden Rodney | |||
| Justin Devenny |
| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | |
| Eddie Nketiah | |
| Ben Casey | |
| Christantus Uche | |
| Yeremy Pino | |
| Romain Esse | |
| Justin Devenny |
| Crystal Palace | Empate con hándicap | KuPS |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate con hándicap | KuPS |
|---|---|---|
| Crystal Palace | KuPS | Sin goles |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Empate | KuPS |
|---|---|---|
| Crystal Palace | KuPS |
|---|---|