Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Richie Omorowa | ||
Adi Fisic | ||
Marcus Rafferty | ||
John Paul Dembe | ||
Amor Layouni | ||
Isak Brusberg | ||
Srdjan Hrstic |
Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Degerfors | Empate con hándicap | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Empate con hándicap | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Hacken | Sin goles |
---|---|---|
Degerfors | Empate | Hacken |
---|---|---|