Persekat Kabupaten Tegal | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Persekat Kabupaten Tegal | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Persekat Kabupaten Tegal | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Persekat Kabupaten Tegal | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Persekat Kabupaten Tegal | Empate con hándicap | Adhyaksa FC |
---|---|---|
Persekat Kabupaten Tegal | Adhyaksa FC | Sin goles |
---|---|---|
Persekat Kabupaten Tegal | Empate | Adhyaksa FC |
---|---|---|