| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Patrik Schick | ||
| Christian Kofane | ||
| Martin Terrier | ||
| Ibrahim Maza | ||
| Eliesse Ben Seghir | ||
| Ernest Poku | ||
| Ken Izekor |
| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Paderborn | Empate con hándicap | Leverkusen |
|---|---|---|
| Paderborn | Empate con hándicap | Leverkusen |
|---|---|---|
| Paderborn | Leverkusen | Sin goles |
|---|---|---|
| Paderborn | Empate | Leverkusen |
|---|---|---|
| Paderborn | Leverkusen |
|---|---|