| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Luis Diaz | ||
| Luis Suárez | ||
| Cucho Hernandez | ||
| Jhon Cordoba | ||
| Jaminton Campaz | ||
| Juan Fernando Quintero | ||
| Jhon Arias |
| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Uzbekistán | Empate con hándicap | Colombia |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Empate con hándicap | Colombia |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Colombia | Sin goles |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Empate | Colombia |
|---|---|---|
| Uzbekistán | Colombia |
|---|---|