Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Bradley Fink | ||
Sam Bell | ||
Fred Onyedinma | ||
Donnell McNeilly | ||
James Tilley | ||
Cauley Woodrow | ||
Junior Quitirna |
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Wycombe | Empate con hándicap | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Empate con hándicap | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Wycombe | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Wycombe | Barnsley |
---|---|