Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Michael Frey | ||
Rumarn Burrell | ||
Zan Celar | ||
Owen Oseni | ||
Karamoko Dembele | ||
Caleb Watts | ||
Kwame Poku |
Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Plymouth | Empate con hándicap | QPR |
---|---|---|
Plymouth | Empate con hándicap | QPR |
---|---|---|
Plymouth | QPR | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Plymouth | Empate | QPR |
---|---|---|
Plymouth | QPR |
---|---|