| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Igor Thiago | ||
| Kevin Schade | ||
| Fabio Carvalho | ||
| Dango Ouattara | ||
| Gustavo Nunes | ||
| Myles Peart-Harris | ||
| Reiss Nelson |
| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Grimsby | Empate con hándicap | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Empate con hándicap | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Brentford | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Grimsby | Empate | Brentford |
|---|---|---|
| Grimsby | Brentford |
|---|---|