Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Gomhoryet Shebin | Empate con hándicap | Egypt Insurance |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Egypt Insurance | Sin goles |
---|---|---|
Gomhoryet Shebin | Empate | Egypt Insurance |
---|---|---|