| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | |||||
| Andrew Nembhard | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Ivica Zubac | - | - |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Puntos | ||
| Jrue Holiday - Puntos | ||
| Jerami Grant - Puntos | ||
| Toumani Camara - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Asistencias | ||
| Jrue Holiday - Asistencias | ||
| Scoot Henderson - Asistencias | ||
| Andrew Nembhard - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rebotes | ||
| Jrue Holiday - Rebotes | ||
| Jerami Grant - Rebotes | ||
| Toumani Camara - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Triples marcados | ||
| Jrue Holiday - Triples marcados | ||
| Jerami Grant - Triples marcados | ||
| Toumani Camara - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|