| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Puntos | ||
| Austin Reaves - Puntos | ||
| Rui Hachimura - Puntos | ||
| Jaxson Hayes - Puntos |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Asistencias | ||
| Austin Reaves - Asistencias | ||
| Marcus Smart - Asistencias | ||
| Bam Adebayo - Asistencias |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebotes | ||
| Austin Reaves - Rebotes | ||
| Rui Hachimura - Rebotes | ||
| Jaxson Hayes - Rebotes |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Triples marcados | ||
| Austin Reaves - Triples marcados | ||
| Rui Hachimura - Triples marcados | ||
| Jake LaRavia - Triples marcados |
| Sí | No |
|---|---|