AaB | Empate | Lyngby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
AaB | Empate | Lyngby |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Mathias Jorgensen | ||
Nicklas Helenius | ||
Aaron Seydel | ||
Frederik Gytkjaer | ||
Oliver Ross | ||
Malik Abubakari | ||
Michael Opoku |
AaB | Empate | Lyngby |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
AaB | Empate con hándicap | Lyngby |
---|---|---|
AaB | Empate con hándicap | Lyngby |
---|---|---|
AaB | Lyngby | Sin goles |
---|---|---|
AaB | Empate | Lyngby |
---|---|---|
AaB | Lyngby |
---|---|