| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | 
| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | 
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Carlos Baleba | |||
| Ao Tanaka | |||
| Kaoru Mitoma | |||
| Sebastiaan Bornauw | |||
| Brenden Aaronson | |||
| James Justin | |||
| Jaka Bijol | 
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joel Veltman | |||
| James Justin | |||
| Brajan Gruda | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Noah Okafor | |||
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Tom Watson | 
| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | 
| Primera | |
|---|---|
| Danny Welbeck | |
| Stefanos Tzimas | |
| Brajan Gruda | |
| Charalampos Kostoulas | |
| Tom Watson | |
| Georginio Rutter | |
| Lukas Nmecha | 
| Brighton | Empate con hándicap | Leeds | 
|---|---|---|
| Brighton | Empate con hándicap | Leeds | 
|---|---|---|
| Brighton | Leeds | Sin goles | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 | 
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | 
| Brighton | Empate | Leeds | 
|---|---|---|
| Brighton | Leeds | 
|---|---|