| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Keito Nakamura | ||
| Alexandre Mendy | ||
| Adama Bojang | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Teji Savanier | ||
| Mohamed Daramy | ||
| Enzo Molebe |
| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Montpellier | Reims | Sin goles |
|---|---|---|
| Montpellier | Empate | Reims |
|---|---|---|
| Montpellier | Reims |
|---|---|