| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kyogo Furuhashi | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Zeidane Inoussa | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Liam Cullen | ||
| Jay Stansfield | ||
| Manuel Benson |
| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Swansea | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Swansea | Empate con hándicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Swansea | Birmingham | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Swansea | Empate | Birmingham |
|---|---|---|
| Swansea | Birmingham |
|---|---|