Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Sam Szmodics | ||
Chuba Akpom | ||
George Hirst | ||
Ivan Azon | ||
Jack Clarke | ||
Kasey McAteer | ||
Jaden Philogene |
Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Ipswich | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Ipswich | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Ipswich | Norwich | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Ipswich | Empate | Norwich |
---|---|---|
Ipswich | Norwich |
---|---|