Norwich | Empate | Portsmouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Norwich | Empate | Portsmouth |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Borja Sainz | ||
Josh Sargent | ||
Errol Mundle-Smith | ||
Emiliano Marcondes | ||
Ante Crnac | ||
Colby Bishop | ||
Kusini Yengi |
Norwich | Empate | Portsmouth |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Norwich | Empate con hándicap | Portsmouth |
---|---|---|
Norwich | Empate con hándicap | Portsmouth |
---|---|---|
Norwich | Portsmouth | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Norwich | Empate | Portsmouth |
---|---|---|
Norwich | Portsmouth |
---|---|