| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | 
| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | 
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Fred Onyedinma | ||
| Sam Bell | ||
| Bradley Fink | ||
| Donnell McNeilly | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Junior Quitirna | ||
| James Tilley | 
| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | 
| Wycombe | Empate con hándicap | Plymouth | 
|---|---|---|
| Wycombe | Empate con hándicap | Plymouth | 
|---|---|---|
| Wycombe | Plymouth | Sin goles | 
|---|---|---|
| Wycombe | Empate | Plymouth | 
|---|---|---|
| Wycombe | Plymouth | 
|---|---|