| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Adam Buksa | ||
| Karol Swiderski | ||
| Kacper Kozlowski | ||
| Piotr Zielinski | ||
| Jakub Kaminski | ||
| Michal Skoras |
| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Malta | Empate con hándicap | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Empate con hándicap | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Polonia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Malta | Empate | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Polonia |
|---|---|