Portland Timbers | Empate | St Louis City SC |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate | St Louis City SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Portland Timbers | Empate | St Louis City SC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jonathan Rodriguez | ||
Felipe Mora | ||
Kevin Kelsy | ||
Gage Guerra | ||
Antony | ||
Omir Fernandez | ||
Simon Becher |
Portland Timbers | Empate | St Louis City SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Portland Timbers | Empate con hándicap | St Louis City SC |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate con hándicap | St Louis City SC |
---|---|---|
Portland Timbers | St Louis City SC | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Portland Timbers | Empate | St Louis City SC |
---|---|---|
Portland Timbers | St Louis City SC |
---|---|