| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Seymour Reid | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Wilfried Zaha | ||
| Hannes Wolf | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada |
| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| New York City | Empate con hándicap | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Empate con hándicap | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| New York City | Empate | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC |
|---|---|