| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Apostolos Stamatelopoulos | ||
| Callum Hendry | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Ivan Dolcek | ||
| Esapa Osong | ||
| Zach Robinson | ||
| Max Watters |
| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Motherwell | Empate con hándicap | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Empate con hándicap | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Dundee Utd | Sin goles |
|---|---|---|
| Motherwell | Empate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Motherwell | Dundee Utd |
|---|---|