| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Claudio Braga | ||
| Elton Kabangu | ||
| Kieron Bowie | ||
| Martin Boyle | ||
| James Wilson | ||
| Thibault Klidje |
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Hibernian | Empate con hándicap | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate con hándicap | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Hearts | Sin goles |
|---|---|---|
| Hibernian | Empate | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Hearts |
|---|---|