Andorra | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Andorra | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Andorra | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Ollie Watkins | ||
Ivan Toney | ||
Cole Palmer | ||
Bukayo Saka | ||
Anthony Gordon | ||
Eberechi Eze |
Andorra | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Andorra | Empate con hándicap | Inglaterra |
---|---|---|
Andorra | Empate con hándicap | Inglaterra |
---|---|---|
Andorra | Inglaterra | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Andorra | Empate | Inglaterra |
---|---|---|
Inglaterra |
---|