Trem AP | Empate | Tuna Luso PA |
---|---|---|
Trem AP | Empate | Tuna Luso PA |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Trem AP | Empate | Tuna Luso PA |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Trem AP | Empate | Tuna Luso PA |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Trem AP | Empate con hándicap | Tuna Luso PA |
---|---|---|
Trem AP | Tuna Luso PA | Sin goles |
---|---|---|