| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Primera | En cualquier momento | Últimos | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Drake London | |||
| Rico Dowdle | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts | |||
| Darnell Mooney |
| Carolina Panthers | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Menos de | Más de |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Touchdowns de pase | ||
| Bryce Young - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Yardas de pases | ||
| Bryce Young - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yardas por carrera | ||
| Rico Dowdle - Yardas por carrera | ||
| Tyler Allgeier - Yardas por carrera | ||
| Chuba Hubbard - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Drake London - Yardas de recepción | ||
| Tetairoa McMillan - Yardas de recepción | ||
| Bijan Robinson - Yardas de recepción | ||
| Kyle Pitts - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| No | Sí |
|---|---|