CA Independiente | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
CA Independiente | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CA Independiente | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Matias Gimenez | ||
Ignacio Maestro Puch | ||
Federico Mancuello | ||
Diego Tarzia | ||
Lautaro Millan | ||
Felipe Loyola | ||
Luciano Cabral |
CA Independiente | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CA Independiente | Empate con hándicap | Guarani (Par) |
---|---|---|
CA Independiente | Empate con hándicap | Guarani (Par) |
---|---|---|
CA Independiente | Guarani (Par) | Sin goles |
---|---|---|
CA Independiente | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
CA Independiente | Guarani (Par) |
---|---|