PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Fedor Chalov | ||
Taison | ||
Luka Ivanusec | ||
Andrija Zivkovic | ||
Dimitris Pelkas | ||
Mady Camara | ||
Giannis Konstantelias |
PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
PAOK | Empate con hándicap | Wolfsberger AC |
---|---|---|
PAOK | Empate con hándicap | Wolfsberger AC |
---|---|---|
PAOK | Wolfsberger AC | Sin goles |
---|---|---|
PAOK | Empate | Wolfsberger AC |
---|---|---|
PAOK | Wolfsberger AC |
---|---|