| FC Barcelona | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 6,5 goles | ||
| Más/menos 7,5 goles | ||
| Más/menos 8,5 goles | ||
| Más/menos 9,5 goles |
| FC Barcelona | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joao Cancelo | |||
| Robert Lewandowski | |||
| Raphinha | - | ||
| Jacob Ramsey | |||
| Pedri | - | ||
| Ronald Araujo | |||
| Anthony Gordon |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Dan Burn | - | ||
| Sandro Tonali | |||
| Jacob Ramsey | |||
| Ronald Araujo | - | ||
| Malick Thiaw | - | ||
| Gerard Martin | - | ||
| Tino Livramento |
| Siguiente | |
|---|---|
| Dan Burn | |
| Joao Cancelo | |
| Robert Lewandowski | |
| Harvey Barnes | |
| Raphinha | |
| Sandro Tonali | |
| Joelinton |
| FC Barcelona | Empate con hándicap | Newcastle |
|---|---|---|
| FC Barcelona | Empate con hándicap | Newcastle |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 | ||
| Total de córneres 11,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas | ||
| Más/menos 6,5 tarjetas | ||
| Más/menos 7,5 tarjetas |
| FC Barcelona | Empate | Newcastle |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |