Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alexander Jeremejeff | ||
Fotis Ioannidis | ||
Tasos Bakasetas | ||
Karol Swiderski | ||
Hamza Igamane | ||
Cyriel Dessers | ||
Tete |
Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Panathinaikos | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Panathinaikos | Empate con hándicap | Rangers |
---|---|---|
Panathinaikos | Rangers | Sin goles |
---|---|---|
Panathinaikos | Empate | Rangers |
---|---|---|
Panathinaikos | Rangers |
---|---|