Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Hugo Cuypers | ||
Alonso Martinez | ||
Philip Zinckernagel | ||
Seymour Reid | ||
Maren Haile-Selassie | ||
Tom Barlow | ||
Julian Fernandez |
Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Chicago Fire | Empate con hándicap | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | Empate con hándicap | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | New York City | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Chicago Fire | Empate | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | New York City |
---|---|