Cesar Vallejo Moquegua | Empate | Club ADA Jaén |
---|---|---|
Cesar Vallejo Moquegua | Empate | Club ADA Jaén |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Cesar Vallejo Moquegua | Empate | Club ADA Jaén |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Cesar Vallejo Moquegua | Empate | Club ADA Jaén |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Cesar Vallejo Moquegua | Empate con hándicap | Club ADA Jaén |
---|---|---|
Cesar Vallejo Moquegua | Club ADA Jaén | Sin goles |
---|---|---|
Cesar Vallejo Moquegua | Empate | Club ADA Jaén |
---|---|---|