| Hungría | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Hungría | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| En cualquier momento | |
|---|---|
| Roland Sallai | |
| Dominik Szoboszlai | |
| Finn Azaz | |
| Alex Toth | |
| Chiedozie Ogbene | |
| Loic Nego | |
| Andras Schafer |
| Hungría | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Hungría | Empate con hándicap | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Hungría | Empate con hándicap | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Hungría | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|