| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Julian Carranza | ||
| Bryan Casas | ||
| Tomas Badaloni | ||
| Josef Martinez | ||
| Shamar Nicholson | ||
| Diego Abreu | ||
| Israel Tello |
| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Necaxa | Empate con hándicap | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Empate con hándicap | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Tijuana | Sin goles |
|---|---|---|
| Necaxa | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Tijuana |
|---|---|