Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Zeidane Inoussa | ||
Zan Vipotnik | ||
Liam Cullen | ||
Bobby Wales | ||
Kyrell Wilson | ||
Eom Ji-Sung | ||
Ollie Cooper |
Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Swansea | Empate con hándicap | Crawley Town |
---|---|---|
Swansea | Empate con hándicap | Crawley Town |
---|---|---|
Swansea | Crawley Town | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Swansea | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Swansea | Crawley Town |
---|---|