| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Douglas James-Taylor | ||
| James Clarke | ||
| Colm Whelan | ||
| Thomas Oluwa | ||
| Warren Davis | ||
| Josh Thomas | ||
| Dawson Devoy |
| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Drogheda | Empate con hándicap | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Bohemians | Sin goles |
|---|---|---|
| Drogheda | Empate | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Bohemians |
|---|---|