| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer | ||
| Billy Bodin | ||
| Charlie Whitaker | ||
| Fletcher Holman | ||
| Joe Ironside | ||
| Junior Hoilett |
| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Tranmere | Empate con hándicap | Swindon |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate con hándicap | Swindon |
|---|---|---|
| Tranmere | Swindon | Sin goles |
|---|---|---|
| Tranmere | Empate | Swindon |
|---|---|---|
| Tranmere | Swindon |
|---|---|