| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Josh Davison | ||
| Conor McAleny | ||
| Aiden Marsh | ||
| George Miller | ||
| Jake Bickerstaff | ||
| Mo Faal | ||
| Emile Acquah |
| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Harrogate Town | Cheltenham | Sin goles |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Harrogate Town | Cheltenham |
|---|---|