| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Jack Marriott | ||
| Jerry Yates | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan | ||
| Millenic Alli | ||
| Lasse Nordas | ||
| Jacob Brown |
| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Reading | Empate con hándicap | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Empate con hándicap | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Luton | Sin goles |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Luton |
|---|---|---|
| Reading | Luton |
|---|---|