| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Cauley Woodrow | ||
| Donnell McNeilly | ||
| Bradley Fink | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Fred Onyedinma | ||
| Tom Eaves | ||
| Jack Vale |
| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Northampton | Empate con hándicap | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Empate con hándicap | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Wycombe | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Northampton | Empate | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Wycombe |
|---|---|