| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Jayden Wareham | ||
| Josh Magennis | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Akeel Higgins | ||
| Dan Kemp | ||
| Beryly Lubala |
| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Exeter | Empate con hándicap | Stevenage |
|---|---|---|
| Exeter | Empate con hándicap | Stevenage |
|---|---|---|
| Exeter | Stevenage | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Exeter | Empate | Stevenage |
|---|---|---|
| Exeter | Stevenage |
|---|---|