| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ryan Hardie | ||
| Victor Torp | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore |
| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Wrexham | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Empate con hándicap | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | Sin goles |
|---|---|---|
| Wrexham | Empate | Coventry |
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry |
|---|---|