| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Finn Azaz | ||
| Cameron Archer | ||
| Adam Armstrong | ||
| Damion Downs | ||
| Jay Robinson | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Leo Scienza |
| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Southampton | Empate con hándicap | Preston |
|---|---|---|
| Southampton | Empate con hándicap | Preston |
|---|---|---|
| Southampton | Preston | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Southampton | Empate | Preston |
|---|---|---|
| Southampton | Preston |
|---|---|