| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| Errol Mundle-Smith | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Jordan Ayew | ||
| Dujuan Richards | ||
| Silko-Amari Thomas |
| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Leicester | Empate con hándicap | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Norwich | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Leicester | Empate | Norwich |
|---|---|---|
| Leicester | Norwich |
|---|---|