| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Demarai Gray | ||
| Jay Stansfield | ||
| August Priske | ||
| Sam Smith | ||
| Kieffer Moore | ||
| Carlos Vicente |
| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Birmingham | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate con hándicap | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Wrexham | Sin goles |
|---|---|---|
| Birmingham | Empate | Wrexham |
|---|---|---|
| Birmingham | Wrexham |
|---|---|