| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Benjamin Sesko | ||
| Bryan Mbeumo | ||
| Matheus Cunha | ||
| Joshua Zirkzee | ||
| Bruno Fernandes | ||
| Amad Diallo | ||
| Dominic Calvert-Lewin |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Lukas Nmecha | |||
| Wilfried Gnonto | |||
| Ao Tanaka | |||
| Dominic Calvert-Lewin | |||
| Mason Mount | |||
| Ilia Gruev |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Casemiro | |||
| Bryan Mbeumo | |||
| Tyler Fredricson | |||
| Godwill Kukonki | |||
| Bruno Fernandes | |||
| Lisandro Martinez | |||
| Benjamin Sesko |
| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Manchester United | Empate con hándicap | Leeds |
|---|---|---|
| Manchester United | Empate con hándicap | Leeds |
|---|---|---|
| Manchester United | Leeds | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Manchester United | Empate | Leeds |
|---|---|---|
| Manchester United | Leeds |
|---|---|