Fulham | Empate | Leeds |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles |
Fulham | Empate | Leeds |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | |||
Ethan Ampadu | |||
Brenden Aaronson | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Emile Smith Rowe | - | ||
Calvin Bassey | - | ||
Joe Rodon | - |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Kenny Tete | |||
Sean Longstaff | - | ||
Emile Smith Rowe | - | ||
Ryan Sessegnon | - | ||
Joachim Andersen | - | ||
Alex Iwobi | - | ||
Pascal Struijk | - |
Primera | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Rodrigo Muniz | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Alex Iwobi | |
Noah Okafor | |
Emile Smith Rowe | |
Ryan Sessegnon |
Fulham | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Leeds | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Fulham | Empate | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Leeds |
---|---|