Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles |
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Jefferson Lerma | |||
Reinildo Mandava | |||
Daichi Kamada | |||
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | |||
Noah Sadiki | |||
Maxence Lacroix |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Habib Diarra | |||
Will Hughes | |||
Jefferson Lerma | |||
Chemsdine Talbi | |||
Granit Xhaka | |||
Jean-Philippe Mateta | |||
Marc Guehi |
Primera | |
---|---|
Ningún jugador marca goles | |
Jean-Philippe Mateta | |
Yeremy Pino | |
Daichi Kamada | |
Wilson Isidor | |
Chemsdine Talbi | |
Daniel Munoz |
Crystal Palace | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Crystal Palace | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland |
---|---|