| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Georginio Rutter | ||
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Kaoru Mitoma | ||
| Solly March |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yasin Ayari | |||
| Lyle Foster | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Matt O'Riley | |||
| Danny Welbeck | |||
| Kaoru Mitoma | |||
| Charalampos Kostoulas |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Joe Worrall | |||
| Armando Broja | |||
| Connor Roberts | |||
| Bashir Humphreys | |||
| Lucas Pires | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Axel Tuanzebe |
| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Burnley | Empate con hándicap | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Empate con hándicap | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
| Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Burnley | Empate | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton |
|---|---|